
W dniu 27 września 2021r. została zawarta Umowa nr 1/11/25/2021/318/849 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca.
Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia.
| Lp. | Nazwa | Ilość zakupionego sprzętu | Wartość zakupów brutto | Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia | Udział własny w złotych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wideobronchoskop | 1 | 514 620,00 | 514 620,00 | 0,00 |
| 2 | Bronchoskop sztywny z zestawem sztywnych optyk(teleskopów) i narzędzi | 1 | 47 185,21 | 47 185,21 | 0,00 |
| 3 | Wideobronchoskop ultrasonograficzny(EBUS) | 2 | 529 200,00 | 529 200,00 | 0,00 |
| 4 | Procesor obrazu USG współpracujący z sondami radialnymi USG i wideobronchoskopem ultrasonograficznym | 1 | 189 700,92 | 28 553,99 | 161 146,93 |
| 5 | Tor wizyjny zawierający źródło światła,procesor obrazu endoskopowego,monitor(y) i urządzenia peryferyjne | 1 | 380 440,80 | 380 440,80 | 0,00 |
| Razem: | 1 661 146,93 | 1 500 000,00 | 161 146,93 | ||
Program wieloletni „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla torakochirurgii na lata 2023-2024
| Lp. | Nazwa | Ilość zakupionego sprzętu | Wartość zakupów brutto | Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia | Udział własny w złotych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wideobronchoskop ultrasonograficzny | 1 | 858 384,00 | 858 384,00 | 0,00 |
| 2 | Narzędzia do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych | 1 | 172 944,00 | 172 944,00 | 4 674,90 |
| 3 | Tor wizyjny do torakoskopii z oprzyrządowaniem | 1 | 1 973 346,90 | 529 200,00 | 0,00 |
| Razem: | 3 004 674,90 | 3 000 000,00 | 4 674,90 | ||
