Badania przesiewowe w raku płuca
Badania przesiewowe w raku płuca
Od 2019 roku Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc realizuje projekt pt. „Co zakłóca Twoje płuca” w zakresie Programu profilaktyki nowotworów płuc w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Najważniejszą metodą zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów z powodu raka płuca jest walka z nałogiem palenia tytoniu. Istotne znaczenie może mieć także wczesne wykrywanie zmian przednowotworowych lub nowotworowych u osób z grup ryzyka wystąpienia raka, czyli u wieloletnich palaczy papierosów.
Metodą diagnostyczną, stosowaną w badaniach przesiewowych nałogowych palaczy tytoniu, jest niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej.
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc uczestniczy w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych w ramach zadania „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”. Program jest finansowany z części 46-Zdrowie, działu 851-Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.
Od 2019 roku Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc realizuje projekt pt. „Co zakłóca Twoje płuca” w zakresie Programu profilaktyki nowotworów płuc w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Programu wykonywane są badania niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK), co pozwala na połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.
Miejsca realizacji projektu
Lp. | Nazwa Realizatora | Adres | Telefon kontaktowy | Mail kontaktowy |
---|---|---|---|---|
1. | Szklarska Poręba Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii ,,Izer-Med" | ul. Sanatoryjna 1 58-580 Szklarska Poręba | 573-800-904 | sekretariat@izermed.com.pl |
2. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy | ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica | 748517414 539521370 | TKpluc@szpital.swidnica.pl |
3. | Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu | ul. Lubańska 11-12 59-900 Zgorzelec | infoliniia w godz. 9-15 756402904 | marketing@spzoz.zgorzel.pl |
4. | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu | ul. Borowska 213 50-556 Wrocław | 885 802 597 | sekretariat@usk.wroc.pl |
5. | Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu | ul. pl. Hirszfelda 12 53-413 Wrocław | infolinia w godz. 7:30-18:00 71 368-94-83 | dco@post.pl |
6. | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu | ul. Rudolfa Weigla 5 50-981 Wrocław | 261 660 480 | marketing@4wsk.pl |
7. | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie | ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin | infolinia w czwartek godz. 9.00 - 12.00 817244434 | szpital@spsk4.lublin.pl |
8. | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, SP ZOZ | ul. Jaczewskiego 7 20-090 Lublin | 502206778 | cozl@cozl.eu |
9. | Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu | ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz | 534 582 432, | sekretariat@szpitalsieradz.pl |
10. | Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi | ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź | 426 895 002 | szpital@kopernik.lodz.pl |
11. | SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w £odzi | ul. Kopciñskiego 22 90-153 Łódź | 42 67 76 698 | sekretariat@barlicki.pl |
12. | Szpital Powiatowy w Chrzanowie | ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów | 32 624-74-07 | sekretariat@spch.home.pl |
13. | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie | ul. Garncarska 11 31-115 Kraków | 126 348 383 | dyrektor@onkologia.krakow.pl |
14. | Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach | ul. Węgierska 21 38-300 Gorlice | 18 3553504 18 3553502 | szpital@szpital.gorlice.pl |
15. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | ul Seminaryjna 1 85-326 Bydgoszcz | 885-827-586 | kpcp@kpcp.pl |
16. | SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie | ul. Jagielońska 78 10-357 Olsztyn | 89 532-29-97 573790034 | sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl |
17. | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | ul. Arkońska 4 71 - 455 Szczecin | 918139313 Lokalizacja Szpitala przy Arkońskiej 4 914427218 Lokalizacja Szpital Szczecin Zdunowo ul. Sokołowskiego | spwsz@spwsz.szczecin.pl |
Regulamin udziału w projekcie pn. „Co zakłóca Twoje płuca”
Załącznik do Regulaminu udziału w projekcie pn. „Co zakłóca twoje płuca”
Czy skrining jest właściwy dla mnie? – informacje dla pacjentów
Skrining raka płuca za pomocą NDTK – podsumowanie dla lekarzy POZ
Program wczesnego wykrywania raka płuc – lista kontrolna dla lekarza POZ